• 콩쿠르요강
  • 인사말
  • 역대수상자
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름
  • 이미지이름



 
 
공지사항 HOME > 공지사항
글 읽기
제 목 『2015CBS전국청소년실용음악콩쿠르」 실기순서[필독]
작성자 관리자 조회수 3253
홈페이지 작성일 2015-05-11 10:16:37
내 용 안녕하세요! 『CBS전국청소년실용음악콩쿠르」 담당자입니다.

이번 콩쿠르 주의사항을 공지하오니 필독하시기 바랍니다.


2015년 전국청소년 실용음악 콩쿠르 실기순서

<보컬부분>

초등123 보컬

접수번호 실기번호
B1 -04 1
B1 -03 2
B1 -02 3
B1 -01 4

초등456 보컬

접수번호 실기번호
B2 -02 1
B2 -01 2

중등부

접수번호 실기번호
B3 -12 1
B3 -11 2
B3 -10 3
B3 -09 4
B3 -08 5
B3 -07 6
B3 -06 7
B3 -05 8
B3 -04 9
B3 -03 10
B3 -02 11
B3 -01 12

고등부 보컬

접수번호 실기번호
B4 -81 1
B4 -80 2
B4 -79 3
B4 -78 4
B4 -77 5
B4 -76 6
B4 -75 7
B4 -74 8
B4 -73 9
B4 -72 10
B4 -71 11
B4 -70 12
B4 -69 13
B4 -68 14
B4 -67 15
B4 -66 16
B4 -65 17
B4 -64 18
B4 -63 19
B4 -62 20
B4 -61 21
B4 -60 22
B4 -59 23
B4 -58 24
B4 -57 25
B4 -56 26
B4 -55 27
B4 -54 28
B4 -52 29
B4 -51 30
B4 -50 31
B4 -49 32
B4 -48 33
B4 -47 34
B4 -46 35
B4 -45 36
B4 -44 37
B4 -43 38
B4 -42 39
B4 -41 40
B4 -40 41
B4 -39 42
B4 -38 43
B4 -37 44
B4 -36 45
B4 -35 46
B4 -34 47
B4 -33 48
B4 -32 49
B4 -31 50
B4 -30 51
B4 -29 52
B4 -28 53
B4 -27 54
B4 -26 55
B4 -25 56
B4 -24 57
B4 -23 58
B4 -22 59
B4 -21 60
B4 -20 61
B4 -19 62
B4 -18 63
B4 -17 64
B4 -16 65
B4 -15 66
B4 -14 67
B4 -13 68
B4 -12 69
B4 -11 70
B4 -10 71
B4 -09 72
B4 -08 73
B4 -07 74
B4 -06 75
B4 -05 76
B4 -03 77
B4 -02 78
B4 -01 79

대학?일반부 보컬

접수번호 실기번호
B5 -18 1
B5 -17 2
B5 -16 3
B5 -15 4
B5 -14 5
B5 -13 6
B5 -12 7
B5 -11 8
B5 -10 9
B5 -09 10
B5 -08 11
B5 -07 12
B5 -06 13
B5 -04 14
B5 -03 15
B5 -02 16
B5 -01 17

<어쿠스틱기타, 일렉 기타 부문>

초등부 4,5,6 어쿠스틱기타

접수번호 실기번호
AK2 -01 1

중등부 어쿠스틱기타

접수번호 실기번호
AK3 -03 1
AK3 -02 2
AK3 -01 3

고등부 어쿠스틱기타

접수번호 실기번호
AK4 -08 1
AK4 -07 2
AK4 -05 3
AK4 -04 4
AK4 -03 5
AK4 -02 6
AK4 -01 7

중등부 일렉기타

접수번호 실기번호
LK3 -06 1
LK3 -05 2
LK3 -04 3
LK3 -03 4
LK3 -02 5
LK3 -01 6

고등부 일렉기타

접수번호 실기번호
LK4 -30 1
LK4 -29 2
LK4 -28 3
LK4 -27 4
LK4 -26 5
LK4 -25 6
LK4 -24 7
LK4 -23 8
LK4 -22 9
LK4 -21 10
LK4 -20 11
LK4 -19 12
LK4 -18 13
LK4 -17 14
LK4 -16 15
LK4 -15 16
LK4 -14 17
LK4 -13 18
LK4 -12 19
LK4 -11 20
LK4 -10 21
LK4 -09 22
LK4 -08 23
LK4 -07 24
LK4 -06 25
LK4 -05 26
LK4 -04 27
LK4 -03 28
LK4 -02 29
LK4 -01 30
LK5 -04 1

대학?일반부 일렉기타

접수번호 실기번호
LK5 -03 2
LK5 -02 3
LK5 -01 4


<베이스 기타 부문>

중등부 베이스기타

접수번호 실기번호
BK3 -02 1
BK3 -01 2

고등부 베이스기타
접수번호 실기번호
BK4 -08 1
BK4 -07 2
BK4 -06 3
BK4 -05 4
BK4 -04 5
BK4 -03 6
BK4 -02 7
BK4 -01 8

대학?일반부 베이스기타

접수번호 실기번호
BK5 -01 1


<재즈피아노 부문>

초등부 4,5,6 재즈피아노

접수번호 실기번호
ZP2 -03 1
ZP2 -02 2
ZP2 -01 3

중등부 재즈피아노

접수번호 실기번호
ZP3 -05 1
ZP3 -04 2
ZP3 -03 3
ZP3 -02 4
ZP3 -01 5

고등부 재즈피아노
접수번호 실기번호
ZP4 -19 1
ZP4 -18 2
ZP4 -17 3
ZP4 -16 4
ZP4 -15 5
ZP4 -14 6
ZP4 -13 7
ZP4 -12 8
ZP4 -11 9
ZP4 -10 10
ZP4 -09 11
ZP4 -08 12
ZP4 -07 13
ZP4 -06 14
ZP4 -05 15
ZP4 -04 16
ZP4 -03 17
ZP4 -02 18
ZP4 -01 19


대학?일반부 재즈피아노

접수번호 실기번호
ZP5 -06 1
ZP5 -05 2
ZP5 -04 3
ZP5 -03 4
ZP5 -02 5
ZP5 -01 6


<드럼 및 기타 타악기 부문>

초등부 1,2,3 드럼 및 기타 타악기

접수번호 실기번호
D1 드럼-3 1
D1 드럼-2 2
D1 드럼-1 3

초등부 4,5,6 드럼및 기타 타악기
접수번호 실기번호
D2 드럼-12 1
D2 드럼-11 2
D2 드럼-10 3
D2 드럼-09 4
D2 드럼-08 5
D2 드럼-07 6
D2 드럼-06 7
D2 드럼-05 8
D2 드럼-04 9
D2 드럼-03 10
D2 드럼-02 11
D2 드럼-01 12
D5 드럼-02 13


중등부 드럼 및 기타 타악기

접수번호 실기번호
D3 드럼-13 1
D3 드럼-12 2
D3 드럼-11 3
D3 드럼-10 4
D3 드럼-09 5
D3 드럼-08 6
D3 드럼-07 7
D3 드럼-06 8
D3 드럼-05 9
D3 드럼-04 10
D3 드럼-03 11
D3 드럼-02 12
D3 드럼-01 13

고등부 드럼 및 기타 타악기

접수번호 실기번호
D4 콩가-18 1
D4 드럼-25 2
D4 드럼-24 3
D4 드럼-23 4
D4 드럼-22 5
D4 드럼-21 6
D4 드럼-20 7
D4 드럼-19 8
D4 드럼-17 9
D4 드럼-16 10
D4 드럼-15 11
D4 드럼-14 12
D4 드럼-13 13
D4 드럼-12 14
D4 드럼-11 15
D4 드럼-10 16
D4 드럼-09 17
D4 드럼-08 18
D4 드럼-07 19
D4 드럼-06 20
D4 드럼-05 21
D4 드럼-04 22
D4 드럼-03 23
D4 드럼-02 24
D4 드럼-01 25

대학?일반부 드럼 및 기타 타악기

접수번호 실기번호
D5 드럼-05 1
D5 드럼-04 2
D5 드럼-03 3
D5 드럼-01 4

<관악 및 기타 관악기 부문>

초등부 4,5,6 관악 및 기타 관악기

접수번호 실기번호
KA2 색소폰-01 1
KA5 아코디언-02 2

고증부 관악 및 기타 관악기

접수번호 실기번호
KA4 하모니카-06 1
KA4 섹소폰(테너)-03 2
KA4 색소폰-05 3
KA4 색소폰-02 4
KA4 Saxophone-04 5
목록
 
CBS 청주CBS 청원군 충청북도청 충청북도교육청 청주시청
충청대학교